| Main Input Voltage | 230 V |
|---|---|
| Other Input Voltage | 220 伏 240 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 220 V 240 V |
| 额定功率 [W] | 16000 W |
| 额定功率 [VA] | 20000 VA |
| Output connector type | 硬线 3-wire (H N + E) 1 硬线 5-电线 (3PH + N + G) 1 |
| 机架单元数 | 6U |
| 电池类型 | 外部电池系统 |
| 附带设备 | 软件光盘 服务手册 Smart-UPS RS232信号线 用户手册 Web SNMP管理卡 |
| 空电池槽 | 0 |
|---|---|
| 其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
| Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
| Battery option | SURT192RMXLBP2 1 3840 VAh SURT192RMXLBP2 2 7680 VAh SURT192RMXLBP2 3 11520 VAh SURT192RMXLBP2 4 15360 VAh SURT192RMXLBP2 5 19200 VAh SUBP32-5 1 28800 VAh SUBP64-4 1 46080 VAh SUBP96-5 1 86400 VAh |
| 可自动检测、可扩展的延时时间 | 1 |
| Number of power module free slots | 0 |
|---|---|
| Number of power module filled slots | 0 |
| Redundant | No |
| 颜色 | 黑色 |
|---|---|
| 高度 | 26.3 cm |
| 宽度 | 43.2 cm |
| 深度 | 77.3 cm |
| 净重 | 68 kg |
| 安装位置 | 正面 |
| Mounting preference | Lower |
| 安装类型 | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |
| 网络频率 | 40...70 Hz auto-sensing |
|---|---|
| Number of input connectors | 1 硬线 3-电线 (1PH+N+G) 1 硬线 5-电线 (3PH + N + G) |
| 输入电压限制 | 160...280 V |
| 最大输入电流 | 115 A |
| 开关电流能力 | 125 A |
| Input current | 115 A (1 相) 38.3 A 每相 (3 相) |
| Load power factor | 0.8 |
| Input Power Factor at Full Load | 0.98 |
| 最大可配置功率(瓦) | 16000 W |
|---|---|
| 谐波失真 | 低于 5% |
| 输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步 |
| 波峰系数 | 3 : 1 |
| 拓朴 | 双转换联机 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| bypass type | 内置静态旁路 内部旁路 (自动会人工) 外置分路器 可选 |
| 功率 | 94 % (全负荷) 94.6 % (half load) |
| Maximum configurable power in VA | 20000 VA |
| 运行温度 | 0…40 °C |
|---|---|
| 相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 工作海拔 | 0...10000 ft |
| 贮存环境温度 | -15…45 °C |
| 存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 存储高度 | 0.00…15240.00 m |
| 声响级别 | 59 dBA |
| 热消散 | 3487 Btu/h |
| IP 保护等级 | IP20 |
| 空闲槽 | 0 |
|---|---|
| 预装 SmartSlot™ 卡 | Network management card 2 with environmental monitoring - Schneider |
| alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
| 紧急关断 | 是的 |
| 滤波器 | 多级噪声滤波器,符合ul1449标准 |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 62.2 cm |
| Package 1 Width | 100.3 cm |
| Package 1 Length | 61 cm |
| Package 1 Weight | 90.5 kg |
| 保修单 | 2年内维修或更换 |
|---|
在线留言订购
资讯中心
- 原装进口德国阳光蓄电池A412/100A价格-德国阳光蓄电池12V100AH报价 2024-11-04
- 理士蓄电池DJM12100S价格/参数/报价/-理士蓄电池12V100AH销售/官网 2024-11-03
- 理士蓄电池价格表/报价-理士电池介绍-理士蓄电池官方代理商 2024-10-24
- 鸿贝蓄电池价格表/报价-鸿贝电池介绍-鸿贝蓄电池厂家 2024-10-24
- 科士达UPS电源YDC9106H报价-价格表-介绍-参数 2024-10-23
- 机房UPS电源起火原因及机房UPS起火措施 2024-10-14
- 汤浅蓄电池NP100-12价格|汤浅蓄电池12V100AH报价/介绍/参数/价格表 2024-10-14
- UPS电源外接电池组维护的步骤与策略 2024-10-13
- 华为UPS电源UPS2000-A-10KTTL价格/报价/参数/介绍|华为UPS电源价格表 2024-10-13
- 科华UPS电源YTR1110价格/报价/参数/介绍|科华UPS电源价格表 2024-10-09
施耐德(APC)不间断UPS电源|蓄电池|精密空调
施耐德电气(中国)有限公司简介施耐德电气(中国)有限公司 是全球能效管理领域的领导者,1836年由施耐德兄弟创立。主要业务包括电力,工业自动化,基础设施,节能增效,能源,楼宇自动化与安防电子,数据中心和智能生活空间等业务领域,施耐德自1987年进入中国,助力中国地区建设提质升级,传递绿色能效的理念和价值,确立了中国市场的领先地位。施耐德在华拥有28000名员工,53个办事处,28家工厂,7个物流中心,1个研修学院,3个全球研发中心,1000多名研发工程师,1个实验室,1所能源大学,700多家分销商和遍布全国的销售网络。 施耐德电气 是法国的工业先锋之一。世界500强企业,全球顶级电工企业。 &n···
在线咨询
咨询热线 400-012-9181





